मू नियामक आधार
जिमिसं छिगु आवश्यकता कथं ब्यापक रिच परीक्षण व उत्पादन जोखिम जाँच बिया ।
छग। उपभोक्ता उत्पादन सुरक्षा सुधार ऐन (सीपीएसआईए), ४.
ख. उपभोक्ता उत्पादन सुरक्षा ऐन (सीपीएसए), ४.
सि. क्यालिफोर्निया प्रस्ताव ६५ (सीए६५)।
कापः व वसःया निंतिं अमेरिकी नियमय् कापः व वसःया लेबलिङ नियम दुथ्या: १६ सीएफआर ३०३ कापः तन्तु उत्पादन पहिचान ऐन व १६ सीएफआर ३०० ऊन उत्पादन लेबलिङ ऐन; ज्वलनशीलता नियम: १६ सीएफआर १६१० वसः कापःया ज्वलनशीलता व १६ सीएफआर १६१५ व १६१६ मस्तय्गु द्यनेगु वसःया ज्वलनशीलता; व वातावरण संरक्षण व हानिकारक पदार्थ विनियम: सीपीएसआईए, क्यालिफोर्निया प्रस्ताव 65, व अन्य सम्बन्धित ऐन। नियमया विवरण थुकथं दु :
| नियमया नां | नियमित आवश्यकता |
| १६ सिएफआर ३०३ टेक्सटाइल फाइबर उत्पादन म्हसीका ऐन १६ सिएफआर ३०० ऊन उत्पादन लेबलिङ्ग ऐन | माथिया नियमय् अमेरिकाय् मीगु अप्वः धइथें कापः व ऊनया उत्पादनय् लेबल तयेमाःगु व्यवस्था यानातःगु दु । लेबलया मू सामग्रीइ फाइबरया नां व सामग्री, उत्पत्तिया देय्, व उत्पादक वा वितरकया म्हसीका आदि ला। |
| १६ सिएफआर १६१० वसःया कापःया ज्वलंत | ज्वलनशीलताया स्वंगू तह न्ह्यथनातःगु दु : तह १ : सामान्य ज्वलंत वसः व समतल - सतहया कापःया निंतिं : ज्वाला न्यनेगु ई ३.५ एस बराबर वा व स्वया अप्व जुइ। नैप्ड टेक्सटाइलया निंतिं : ज्वाला न्यनावनीगु ई ७ एस स्वयां अप्वः जुइ । मेमेगु : तसकं कमजोर ज्वाला दूगु कापः गुकिलिं कापःया क्वय् च्याइमखु वा च्याइमखु व ० - ७ एसय् तीव्र सतह फ्ल्यास जुइ। तह २ : मध्यम ज्वलंत नैप्ड टेक्सटाइलया निंतिं : ज्वाला न्यनावनीगु ई ४ - ७ एसया दथुइ जुइ । वसः पुनेबलय् सावधानी यायेमाः । तह ३ : याकनं व तच्वःगु ज्वलंत समतल - सतहया कापःया निंतिं : ज्वाला न्यनावनीगु ई ३.५ एस स्वयां म्ह्व जुइ । नैप्ड टेक्सटाइलया निंतिं : ज्वाला न्यनेगु ई ४ एस स्वया म्हो जुइ, व आधार कापः गलाः वा च्याइ। थज्याःगु कापः वसः दयेकेत पाय्छि मजू । |
| १६ सिएफआर १६१५ व १६१६ मस्तय् गु द्यनेगु वसःया ज्वलंत | मस्तय् गु द्यनेगु वसःयात मिं मच्याकेगु निंतिं कडा नियम दयेकी । मस्तय् गु द्यनेगु वसःकथं छ्यलीगु दक्वं तयार उत्पादन बाय् सामानं थुगु नियम पालना यायेमाः । परीक्षण नमूनायात परीक्षण रकय् झुकेयाइ, व परीक्षण नमूनाया क्वय् ३ सेकेण्डया निंतिं ज्वाला च्याका लिकाइ। जाँचया नमूनाय् च्वंगु ज्वाला थःथम्हं स्यायेधुंकाः च्याःगु ब्वया हाकः दानादिसँ । सामान्य आवश्यकता : १) ५ गू नमूनाया औसत चरया लम्बाई ७ इन्च स्वयां अप्वः जुइमखु; २) छुं नं छगू नमूनाया चरया हाकः १० इन्च स्वयां अप्वः जुइमज्यू । |
| उपभोक्ता उत्पादन सुरक्षा सुधार ऐन (सिपिएसआइए) | १) मस्तय्गु उत्पादनया लेपय् सीसाया मात्रा ९० पीपीएम स्वयां अप्वः जुइमज्यू । मस्तय् गु उत्पादनया सब्स्ट्रेटय् सीसाया मात्रा १०० पिपिएम स्वयां अप्वः जुइमज्यू । २) मस्तय्गु म्हिबःसा व मस्तय्गु हेरचाहया सामानय् फ्थालेटया मात्रा १००० पीपीएम स्वयां अप्वः जुइमज्यू । विशेष यानाः १२ दँ व व स्वयां म्हो उमेरया मस्तय्सं छ्यलीगु खिचाया खिचा व ३ दँ व व स्वयां म्हो उमेरया मस्तय्सं छ्यलीगु हेरचाहया उत्पादनया निंतिं सुलभ व पूर्वानुमान यायेफइगु सुलभ प्लाष्टिक सामग्रीया निंतिं ८ गू फ्थालेट (DEHP/DBP/BBP/DINP/DIBP/DCHP/DPENP/DHEXP) मध्ये प्रत्येकया मात्रा डीईएचपी/डीबीपी/डीएचईएक्सपी) स्वयां अप्वः जुइमखु । |
| भौतिक परीक्षणया सामानत | नियम / मापदण्ड |
| १. आयामिक स्थिरता व खनेदयेक | एएसटिएम मापदण्ड / एएटिसिसि मापदन्ड |
| २. उं याकनं जुइगु | |
| ३. कापःया बः | |
| ४. संरचना विश्लेषण | |
| ५. फंक्शनल टेस्टिङ्ग | |
| ६. रचना विश्लेषण |






